美容外科・形成外科・皮膚科の「こまちくりにっく」で行われる美容内科・その他の施術の料金を一覧にして掲載しています。
総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。ご注意ください。
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
PRP/PRPF® | ||
PRP療法 | 1キット:額・目の下・両頬 | ¥55,000- |
2キット:全顔・首 | ¥88,000- | |
3キット:全顔+フェイスライン | ¥99,000- | |
4キット | ¥110,000- | |
5キット目から1キットにつき | ¥22,000- | |
PRP療法+成長因子 | 1キット:額・目の下・両頬 | ¥99,000- |
2キット:全顔・首 | ¥187,000- | |
3キット:全顔+フェイスライン | ¥264,000- | |
4キット | ¥330,000- | |
5キット目から1キットにつき | ¥66,000- | |
ヒアルロン酸 | ||
手技料 | 初回(院長のみ) | ¥22,000- |
前回の施術から1年以内(院長のみ) | 無料 | |
前回の施術から2年以内(院長のみ) | ¥11,000- | |
前回の施術から2年以上(院長のみ) | ¥22,000- | |
院長以外のドクターは手技料はかかりません。 |
||
テオシャル・グローバルアクション(ほうれい線・目尻・頬溝・ゴルゴライン) | 0.1ml | ¥11,000- |
1ml使い切り | ¥77,000- | |
クレヴィエル・コントワ(顎・オトガイ・プチ鼻) | 0.1ml | ¥11,000- |
クレヴィエル・プライム(額・こめかみ・頰・ほうれい線・涙袋) | 0.1ml | ¥11,000- |
クレヴィエル・ボリューム | 0.1ml | ¥11,000- |
ジュビダーム・ボリューマXC(額・こめかみ・頰) ジュタビーム・ボラックスXC(鼻・顎・ほうれい線) ジュタビーム・ボルベラXC(涙袋・唇) |
0.1ml | ¥11,000- |
1本 | ¥66,000- | |
2本 | ¥121,000- | |
3本 | ¥176,000- | |
4本 | ¥231,000- | |
5本 | ¥286,000- | |
6本 | ¥341,000- | |
7本 | ¥396,000- | |
8本 | ¥451,000- | |
9本 | ¥506,000- | |
10本 | ¥561,000- | |
ボライト | 1本 | ¥49,500- |
リデンシティ2(涙袋・まぶたのくぼみ) | 0.1ml | ¥11,000- |
ニュービア | 0.1ml | ¥13,200- |
ヒアルロン酸溶解注射(ヒアルロニダーゼ) | 1本 | ¥11,000- |
0.1ml以下の場合も0.1mlと同様のお費用となります。 |
||
ボトックス | ||
アラガン | 額・バニー・眉間・両目尻・両目の下・両マリオネットライン・口角・オトガイ・ガミー | ¥22,000- |
エラ | ¥33,000- | |
肩 | ¥66,000- | |
ふくらはぎ | ¥66,000- | イノトックス | 額・バニー・眉間・両目尻・両目の下・両マリオネットライン・口角・オトガイ・ガミー | ¥22,000- |
エラ | ¥33,000- | |
肩 | ¥66,000- | |
ふくらはぎ | ¥66,000- | |
2週間〜1ヶ月以内は無料追加が可能です。 |
||
マイクロボトックス | ||
ボトックス | 両頬 | ¥55,000- |
顔全体 | ¥88,000- | |
イノトックス | 両頬 | ¥33,000- |
顔全体 | ¥70,400- | |
ベビーコラーゲン | ||
ベビーコラーゲン | 手技料(初回) | ¥22,000- |
手技料(追加1年以内) | 無料 | |
手技料(追加2年以内) | ¥11,000- | |
0.1ccにつき | ¥11,000- | |
基本的に麻酔不要ですが、麻酔が必要な場合は、別途¥550-必要です。 0.1ml以下の場合も0.1mlと同様のお費用となります。 |
||
リズネ | ||
リズネ | 1回 | ¥46,200- |
ダーマペン | ||
ダーマペン | 初回(お試し) | ¥11,000- |
1回 | ¥14,300- | |
3回 | ¥37,950- | |
5回 | ¥60,500- | |
ボトックス | 初回(お試し) | ¥16,500- |
1回 | ¥19,800- | |
3回 | ¥56,100- | |
5回 | ¥88,000- | |
スネコス | 初回(お試し) | ¥16,500- |
1回 | ¥19,800- | |
3回 | ¥56,100- | |
5回 | ¥88,000- | |
ヴェルヴェット | 初回(お試し) | ¥14,300- |
1回 | ¥17,600- | |
3回 | ¥49,500- | |
5回 | ¥77,000- | |
エクソソーム | 初回(お試し) | ¥16,500- |
1回 | ¥19,800- | |
3回 | ¥56,100- | |
5回 | ¥88,000- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | ||
サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥8,250- |
3回 | ¥19,800- | |
イオン導入(ビタミンCまたはビタミンEまたはトラネキサム酸) | 1回 | ¥8,250- |
クールビタミントリートメント | 1回 | ¥8,250- |
エレクトロポレーション(ビタミンCまたはビタミンEまたはトラネキサム酸) | 1回 | ¥11,000- |
エレクトロポレーション(ステムセラム) | 1回 | ¥16,500- |
ララピール | 1回 | ¥12,100- |
3回 | ¥32,340- | |
マッサージピール | 1回 | ¥12,100- |
3回 | ¥32,340- | |
ミラノリピール(顔) | 1回 | ¥12,100- |
3回 | ¥32,340- | |
ミラノリピール(体)1部位(部位固定なし) (両手の甲or両肘or両膝or両脇or臀部or両二の腕orVライン) |
1回 | ¥16,500- |
3回 | ¥33,000- | |
5回 | ¥49,500- | |
ミラノリピール(背中上部or下部) | 1回 | ¥33,000- |
ハイドラフェイシャル(顔) | 1回 | ¥12,100- |
3回 | ¥32,340- | |
ハイドラフェイシャル(デコルテ・首) | 1回 | ¥24,200- |
3回 | ¥64,680- | |
ハイドラフェイシャル(背中上or下) | 1回 | ¥12,100- |
3回 | ¥32,340- | |
超音波洗浄 | 1回 | ¥4,950- |
3回 | ¥11,550- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
点滴 | ||
妊娠中・腎臓病・糖尿病の方は受けられません。 | ||
高濃度ビタミンC点滴 メリットC (美白・はり・弾力・免疫力アップ) |
初回 | ¥6,600- |
1回 | ¥8,800- | |
5回セット | ¥33,000- | |
1ヶ月ごとに1〜2回 | ||
高濃度ビタミンC点滴 アスコルビン酸 (美白・はり・弾力・免疫力アップ) |
初回 | ¥8,800- |
1回 | ¥11,000- | |
5回セット | ¥44,000- | |
1ヶ月ごとに1〜2回 | ||
美白スペシャル点滴 (美白・美肌・はり・つや・滋養強壮・抗アレルギー) |
1回 | ¥4,950- |
2〜4週ごとに1回 | ||
美肌シンデレラ点滴 (美白・ヘアケア・抗アレルギー) |
1回 | ¥4,400- |
2〜4週ごとに1回 | ||
にんにく点滴 (疲労回復・二日酔い・関節痛の解消・抗アレルギー) |
1回 | ¥4,400- |
2〜4週ごとに1回 | ||
追加 (タチオン/トランサミン10%/アリナミン/ビオチン) |
1回 | ¥550- |
注射 | ||
プラセンタ注射 (美肌・滋養強壮・免疫力増進) |
1A | ¥990- |
2A | ¥1,650- | |
5Aセット | ¥4,455- | |
10Aセット | ¥7,920- | |
1〜2週ごとに1回 1回1〜2A | ||
美肌シンデレラ注射 (ビタミン補給・湿疹・抗アレルギー・ヘアケア) |
1回 | ¥2,750- |
1〜2週ごとに1回 | ||
白雪姫注射 (美白・ビタミン補給・抗アレルギー・日焼けケア) |
1回 | ¥3,300- |
1〜2週ごとに1回 | ||
にんにく注射 (疲労回復・二日酔い・抗アレルギー) |
1回 | ¥1,650- |
1〜2週ごとに1回 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
ED治療 | |
バイアグラ50mg | ¥2,200- |
シアリス10mg | ¥2,200- |
シアリス20mg | ¥2,750- |
シルデナフィルVI「FCI」 50mg | ¥770- |
シルデナフィル 50mg | ¥1,100- |
施術内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
AGA治療 | |||
発毛治療処方薬 | ミノキシジル100T/1箱 約3ヶ月分 | ¥6,600- | |
フィナステリド28T/1箱 約1ヶ月分 | ¥7,700- | ||
オグシ(サプリメント)90粒/1瓶 約1ヶ月分 | ¥10,584- | ||
ミノキシジル外用薬/1ヶ月分 | ¥7,700- | ||
成長因子施術 | 成長因子ノーニードル 1回 | ¥55,000- | |
成長因子ニードル 1回 | ¥66,000- | ||
発毛治療処方薬セット(男性) | 3ヶ月 | ¥29,700- → ¥29,000- | |
6ヶ月 | ¥59,400- → ¥57,000- | ||
12ヶ月 | ¥118,800- → ¥114,000- | ||
発毛治療処方薬セット(女性) | 3ヶ月 | ¥38,352- → ¥37,900- | |
6ヶ月 | ¥76,704- → ¥73,500- | ||
12ヶ月 | ¥153,408- → ¥147,000- | ||
成長因子ノーニードル | 3回 | ¥165,000- → ¥154,000- | |
6回 | ¥330,000- → ¥286,000- | ||
成長因子ニードル | 3回 | ¥198,000- → ¥187,000- | |
6回 | ¥396,000- → ¥352,000- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
ナチュラルホルモン補充療法 | ||
初診料 | ¥2,200- | |
血液検査 | ¥22,000- | |
米国所見料 | ¥33,000- | |
ホルモン薬材料 1か月 | 平均 ¥22,000-~¥33,000- | |
使用するホルモンの種類・量により費用は増減します |
||
F to Mの場合 | ||
注射(テスチノンデポー) | 1A(125mg) | ¥1,650- |
1A(250mg) | ¥2,970- | |
125mg/7〜10日ごと、あるいは250mg/14〜21日ごと |