美容外科・形成外科・皮膚科の「こまちくりにっく」で行われる顔(フェイス)の施術の料金を一覧にして掲載しています。
総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。ご注意ください。
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
二重 | ||
埋没法 | ||
埋没法 | 1点片目 | ¥49,500- |
1点両目 | ¥66,000- | |
2点片目 | ¥60,500- | |
2点両目 | ¥82,500- | |
3点片目 | ¥77,000- | |
3点両目 | ¥99,000- | |
藤本Dr.指名料 | ¥33,000- | |
埋没糸抜糸 | 当院分(本人希望の場合)片側 | ¥33,000- |
当院分(本人希望の場合)両側 | ¥55,000- | |
他院分(表留め)片側 1本 | ¥33,000- | |
他院分(表留め)両側 1本 | ¥66,000- | |
他院分(表留め)加算1本につき | ¥5,500- | |
他院分(裏留め)片側 1本 | ¥44,000- | |
他院分(裏留め)両側 1本 | ¥88,000- | |
他院分(裏留め)加算1本につき | ¥11,000- | |
ビーズ法 | ||
ビーズ法 | 片目 | ¥79,200- |
両目 | ¥132,000- | |
部分切開法 | ||
部分切開法 | 片目 | ¥118,800- |
両目 | ¥198,000- | |
全切開法 | ||
全切開法 | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
挙筋前転加算 | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
挙筋後転加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
ROOF切除加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
裏留埋没後加算 | 片目 | ¥33,000- |
両目 | ¥66,000- | |
その他手技加算C | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
全切開法 他院修正 基本料金 | 片目 | ¥297,000- |
両目 | ¥495,000- | |
挙筋前転加算 | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
挙筋後転加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
ROOF切除加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
眼輪筋弁加算 | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
その他手技加算A | 片目 | ¥33,000- |
両目 | ¥55,000- | |
その他手技加算B | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
その他手技加算C | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
目頭切開 | ||
目頭切開 | 片目 | ¥132,000- |
両目 | ¥220,000- | |
目頭切開 他院修正 | 片目 | ¥165,000- |
両目 | ¥275,000- | |
目頭切開 他院修正(難) | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
真皮脂肪移植加算 | 片目 | ¥132,000- |
両目 | ¥165,000- | |
目尻切開 | ||
目尻切開 | 片目 | ¥105,600- |
両目 | ¥176,000- | |
目尻切開 他院修正 | 片目 | ¥138,600- |
両目 | ¥242,000- | |
目尻切開 他院修正(難) | 片目 | ¥171,600- |
両目 | ¥286,000- | |
眼瞼下垂 | ||
保険適用手術(片目) | 約¥33,000- | |
別途、血液検査費用および診察料・処置費用が必要になります。 | ||
まぶたのタルミ取り | ||
上眼瞼タルミ取り 重瞼線皮膚切除 | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
上眼瞼タルミ取り 眉下皮膚切除 | 片目 | ¥250,800- |
両目 | ¥418,000- | |
下眼瞼 | 片目 | ¥198,000- |
両目 | ¥330,000- | |
PRP追加 | ¥16,500- | |
下眼瞼 ハムラ法 | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
下眼瞼 経結膜ハムラ法 | 片目 | ¥277,200- |
両目 | ¥473,000- | |
下眼瞼 経結膜脱脂術 | 片目 | ¥165,000- |
両目 | ¥275,000- | |
涙袋(涙堂)形成 | ||
ヒアルロン酸 | 手技料(初回・院長のみ) | ¥22,000- |
手技料(前回の施術から1年以内・院長のみ) | 無料 | |
手技料(前回の施術から2年以内・院長のみ) | ¥11,000- | |
手技料(前回の施術から2年以上・院長のみ) | ¥22,000- | |
0.1ccにつき(クレヴィエル・プライムorリデンシティ2) | ¥11,000- | |
二重・まぶた手術の保証 実際の価格は状態や追加手技の有無などを考慮し医師が判断します。 | ||
埋没法 | ||
明らかな問題あり | 検診あり(1年未満) | ¥22,000〜 |
検診あり(1〜3年未満) | 30%OFF | |
検診なし(3年未満) | 15%OFF | |
検診なし(3年以上) | 正規料金 | |
本人希望での計画変更・本人過失 | 検診あり(1年未満) | 30%OFF |
検診あり(1〜3年未満) | 10%OFF | |
検診なし(1年未満) | 15%OFF | |
検診なし(1年以上) | 正規料金 | |
切開系 当院手術後 | ||
明らかな問題あり | 検診あり(1年未満) | ¥22,000〜 |
検診あり(1〜2年未満) | ¥55,000〜 | |
検診あり(2〜3年未満) | ¥110,000〜 | |
検診あり(3年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | ¥55,000〜 | |
検診なし(1〜2年未満) | ¥110,000〜 | |
検診なし(2〜3年未満) | ¥220,000〜 | |
検診なし(3年以上) | 正規料金 | |
本人希望での計画変更・本人過失 | 検診あり(1年未満) | 50%OFF |
検診あり(1〜2年未満) | 30%OFF | |
検診あり(2年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | 30%OFF | |
検診なし(1年以上) | 正規料金 | |
他院で手術後 | 全例 | 正規料金 |
切開系 他院修正手術後 | ||
明らかな問題あり | 検診あり(1年未満) | ¥55,000〜 |
検診あり(1〜2年未満) | ¥110,000〜 | |
検診あり(2〜3年未満) | ¥220,000〜 | |
検診あり(3年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | ¥110,000〜 | |
検診なし(1〜2年未満) | ¥220,000〜 | |
検診なし(2年以上) | 正規料金 | |
本人希望での計画変更・本人過失 | 検診あり(1年未満) | 50%OFF |
検診あり(1〜2年未満) | 30%OFF | |
検診あり(2年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | 50%OFF | |
検診なし(1年以上) | 正規料金 | |
他院で手術後 | 全例 | 正規料金 |
内視鏡下ブローリフト | ||
内視鏡下ブローリフト | 通常価格 | ¥1,320,000- |
特別価格(2025年3月末までにご来院の方) | ¥990,000- | |
オプション | 皺鼻筋離断 | ¥110,000- |
静脈麻酔必須 | 別途¥77,000- | |
※注意事項※ 「検診あり」とは、手術後1〜6ヶ月以内に少なくとも一度は検診に来ている場合に適応する。 他府県、海外在住であっても、1〜6ヶ月以内の検診が必要。 「本人過失」とは、転倒などの外傷や他院抜糸でのトラブルなど、当院に起因しない問題による過失を指す。 上記料金が正規料金より高い場合は、正規料金を適応する。 当院初回手術時に算定していないオプションを追加する場合は、オプション料金が加算される。(この場合、追加オプションに割引は適応されない。) 他院手術に該当するもの
保証内容は改定する場合があります。その際は改定された内容が適用となります。 保証での再手術は1回のみ 保証内容更新日:2022/5/1 |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
隆鼻術 | ||
ヒアルロン酸 | 手技料(初回・院長のみ) | ¥22,000- |
手技料(前回の施術から1年以内・院長のみ) | 無料 | |
手技料(前回の施術から2年以内・院長のみ) | ¥11,000- | |
手技料(前回の施術から2年以上・院長のみ) | ¥22,000- | |
0.1ccにつき(クレヴィエル・コントワorジュタビーム・ボラックスXC) | ¥11,000- | |
オーダーメイドシリコンプロテーゼ※ | プロテーゼ挿入 | ¥605,000- |
プロテーゼ 抜き入替 | ¥660,000- | |
プロテーゼ+鼻尖部耳介軟骨移植 | ¥935,000- | |
既製品シリコンプロテーゼ | シリコン・プロテーゼ | ¥385,000- |
シリコン・プロテーゼ抜去 | ¥110,000- | |
シリコン・プロテーゼ 抜き入替 | ¥495,000- | |
シリコン・プロテーゼ+耳介軟骨移植 | ¥770,000- | |
自家組織移植 | 耳介軟骨移植(プレート) | ¥385,000- |
耳介軟骨(粉砕)+側頭筋膜移植 | ¥880,000- | |
耳介軟骨(粉砕)+人工被膜 | ¥495,000- | |
移植耳介軟骨除去 | ¥110,000- | |
オーダーメイドプロテーゼ作成に他院でのCT撮影費用が別途必要です。撮影する施設により料金が異なります。 | ||
鼻尖形成 | ||
鼻尖形成術 単純 | ¥330,000- | |
鼻尖形成術 複雑 | ¥440,000- | |
鼻尖部耳介軟骨移植 加算 | ¥220,000- | |
小鼻縮小 | ||
小鼻縮小術 鼻内法・鼻外法 | ¥330,000- | |
小鼻縮小術 鼻外法 | ¥275,000- | |
小鼻縮小術 鼻内法 | ¥220,000- | |
ボトックス・オイルコントロール | 1回 | ¥22,000- |
鼻のピアス穴形成 | ||
⿐(ストレートのみ) 持ち込みのみ 18G |
1ヶ所 | ¥8,800- |
同⼀部位追加 | ¥2,200- | |
院⻑施術は倍価格 |
施術内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
立ち耳・埋没耳・折れ耳 | |||
保険適用手術(片耳) | 約¥60,000- | ||
別途、血液検査費用および診察料・処置費用が必要になります。 | |||
耳のピアス穴形成 | |||
耳たぶ(当院) | 看護師施術 | 1ヶ所 | ¥3,300- |
2ヶ所 | ¥5,500- | ||
追加 | ¥2,200- | ||
医師施術 | 1ヶ所 | ¥6,600- | |
2ヶ所 | ¥11,000- | ||
追加 | ¥4,400- | ||
院長指名施術 | 1ヶ所 | ¥13,200- | |
2ヶ所 | ¥22,000- | ||
耳たぶ(ピアッサー持込) | 看護師施術 | 1ヶ所 | ¥1,650- |
2ヶ所 | ¥3,300- | ||
追加 | ¥1,100- | ||
医師施術 | 1ヶ所 | ¥3,300- | |
2ヶ所 | ¥6,600- | ||
追加 | ¥2,200- | ||
院長指名施術 | 1ヶ所 | ¥6,600- | |
2ヶ所 | ¥13,200- | ||
軟骨 16Gか14G |
当院ピアス | 1ヶ所 | ¥8,800- |
2ヶ所 | ¥11,000- | ||
追加 | ¥2,200- | ||
持ち込み | 1ヶ所 | ¥6,600- | |
2ヶ所 | ¥8,800- | ||
追加 | ¥2,200- | ||
院長指名施術 | 1ヶ所 | ¥13,200- | |
2ヶ所 | ¥17,600- | ||
セカンドピアス・トラブル | セカンドピアス付け替え | 1ヶ所 | ¥1,100- |
⽳あけ後トラブル | 当院 | ¥330- | |
他院 | ¥3,300- | ||
Dr.判断で⾦額上下します。保険証持参 | |||
シリコンチューブ(シリコンチューブ+デキサン3g+処置料) | 当院 | ¥1,650- | |
トラブルなしでシリコンチューブに変更希望 | ⽚側 | ¥3,300- | |
両側 | ¥5,500- | ||
麻酔代 | ¥1,100- |
施術内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
エラ | |||
ボトックス | アラガン | ¥33,000- | |
イノトックス | ¥33,000- | ||
オトガイ形成(プロテーゼ) | |||
オーダーシリコン・プロテーゼ代 | ¥385,000- | ||
オーダーシリコン・プロテーゼ挿入 | ¥253,000- | ||
シリコン・プロテーゼ抜去 | ¥77,000- | ||
シリコン・プロテーゼ抜去入替 | ¥308,000- | ||
オトガイ形成(ヒアルロン酸) | |||
ヒアルロン酸 | 手技料(初回・院長のみ) | ¥22,000- | |
手技料(前回の施術から1年以内・院長のみ) | 無料 | ||
手技料(前回の施術から2年以内・院長のみ) | ¥11,000- | ||
手技料(前回の施術から2年以上・院長のみ) | ¥22,000- | ||
0.1ccにつき(クレヴィエル・コントワorジュタビーム・ボラックスXC) | ¥11,000- | ||
フェイスリフト | |||
ファインリフト | 40本 | ¥65,780- | |
60本 | ¥87,780- | ||
80本 | ¥109,780- | ||
100本 | ¥132,000- | ||
麻酔代 | ¥1,100- | ||
スレッドリフト | 1本 | ¥16,500- | |
藤本Dr.指名料 | ¥44,000- | ||
チタニウムリフト | シングル(40kJ) | 1回 | ¥49,500- |
3回 | ¥141,900- | ||
ダブル(80kJ) | 1回 | ¥88,000- | |
3回 | ¥247,500- | ||
シングル(40kJ)+マルチポーラー | 1回 | ¥66,000- | |
3回 | ¥188,100- | ||
ダブル(80kJ)+マルチポーラー | 1回 | ¥104,500- | |
3回 | ¥293,700- | ||
藤本Dr.指名料 | ¥44,000- | ||
首追加 | 15分 | ¥11,000- | |
ウルトラセル | |||
HIFU | 頬〜アゴ下 | ¥99,000- | |
目元 | ¥33,000- | ||
全顔 | ¥121,000- | ||
首 | ¥33,000- |