美容外科・形成外科・皮膚科の「こまちくりにっく」で行われる顔(フェイス)の施術の料金を一覧にして掲載しています。
総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。ご注意ください。
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
二重 | ||
埋没法 | ||
埋没法 | 1点片目 | ¥49,500- |
1点両目 | ¥66,000- | |
2点片目 | ¥60,500- | |
2点両目 | ¥82,500- | |
3点片目 | ¥77,000- | |
3点両目 | ¥99,000- | |
藤本Dr.指名料 | ¥33,000- | |
埋没糸抜糸 | 当院分(本人希望の場合)片側 | ¥33,000- |
当院分(本人希望の場合)両側 | ¥55,000- | |
他院分(表留め)片側 1本 | ¥33,000- | |
他院分(表留め)両側 1本 | ¥66,000- | |
他院分(表留め)加算1本につき | ¥5,500- | |
他院分(裏留め)片側 1本 | ¥44,000- | |
他院分(裏留め)両側 1本 | ¥88,000- | |
他院分(裏留め)加算1本につき | ¥11,000- | |
ビーズ法 | ||
ビーズ法 | 片目 | ¥79,200- |
両目 | ¥132,000- | |
部分切開法 | ||
部分切開法 | 片目 | ¥118,800- |
両目 | ¥198,000- | |
全切開法 | ||
全切開法 | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
挙筋前転加算 | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
挙筋後転加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
ROOF切除加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
裏留埋没後加算 | 片目 | ¥33,000- |
両目 | ¥66,000- | |
その他手技加算C | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
全切開法 他院修正 基本料金 | 片目 | ¥297,000- |
両目 | ¥495,000- | |
挙筋前転加算 | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
挙筋後転加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
ROOF切除加算 | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
眼輪筋弁加算 | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
その他手技加算A | 片目 | ¥33,000- |
両目 | ¥55,000- | |
その他手技加算B | 片目 | ¥66,000- |
両目 | ¥110,000- | |
その他手技加算C | 片目 | ¥99,000- |
両目 | ¥165,000- | |
目頭切開 | ||
目頭切開 | 片目 | ¥132,000- |
両目 | ¥220,000- | |
目頭切開 他院修正 | 片目 | ¥165,000- |
両目 | ¥275,000- | |
目頭切開 他院修正(難) | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
真皮脂肪移植加算 | 片目 | ¥132,000- |
両目 | ¥165,000- | |
目尻切開 | ||
目尻切開 | 片目 | ¥105,600- |
両目 | ¥176,000- | |
目尻切開 他院修正 | 片目 | ¥138,600- |
両目 | ¥242,000- | |
目尻切開 他院修正(難) | 片目 | ¥171,600- |
両目 | ¥286,000- | |
眼瞼下垂 | ||
保険適用手術(片目) | 約¥33,000- | |
別途、血液検査費用および診察料・処置費用が必要になります。 | ||
まぶたのタルミ取り | ||
上眼瞼タルミ取り 重瞼線皮膚切除 | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
上眼瞼タルミ取り 眉下皮膚切除 | 片目 | ¥250,800- |
両目 | ¥418,000- | |
下眼瞼 | 片目 | ¥198,000- |
両目 | ¥330,000- | |
PRP追加 | ¥16,500- | |
下眼瞼 ハムラ法 | 片目 | ¥231,000- |
両目 | ¥385,000- | |
下眼瞼 経結膜ハムラ法 | 片目 | ¥277,200- |
両目 | ¥473,000- | |
下眼瞼 経結膜脱脂術 | 片目 | ¥165,000- |
両目 | ¥275,000- | |
涙袋(涙堂)形成 | ||
ヒアルロン酸(プチ整形) | 手技料(初回) | ¥22,000- |
手技料(追加1年以内) | 無料 | |
手技料(追加2年以内) | ¥11,000- | |
0.1ccにつき(クレヴィエルコントワorリデンシティ2) | ¥11,000- | |
二重・まぶた手術の保証 実際の価格は状態や追加手技の有無などを考慮し医師が判断します。 | ||
埋没法 | ||
明らかな問題あり | 検診あり(1年未満) | ¥22,000〜 |
検診あり(1〜3年未満) | 30%OFF | |
検診なし(3年未満) | 15%OFF | |
検診なし(3年以上) | 正規料金 | |
本人希望での計画変更・本人過失 | 検診あり(1年未満) | 30%OFF |
検診あり(1〜3年未満) | 10%OFF | |
検診なし(1年未満) | 15%OFF | |
検診なし(1年以上) | 正規料金 | |
切開系 当院手術後 | ||
明らかな問題あり | 検診あり(1年未満) | ¥22,000〜 |
検診あり(1〜2年未満) | ¥55,000〜 | |
検診あり(2〜3年未満) | ¥110,000〜 | |
検診あり(3年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | ¥55,000〜 | |
検診なし(1〜2年未満) | ¥110,000〜 | |
検診なし(2〜3年未満) | ¥220,000〜 | |
検診なし(3年以上) | 正規料金 | |
本人希望での計画変更・本人過失 | 検診あり(1年未満) | 50%OFF |
検診あり(1〜2年未満) | 30%OFF | |
検診あり(2年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | 30%OFF | |
検診なし(1年以上) | 正規料金 | |
他院で手術後 | 全例 | 正規料金 |
切開系 他院修正手術後 | ||
明らかな問題あり | 検診あり(1年未満) | ¥55,000〜 |
検診あり(1〜2年未満) | ¥110,000〜 | |
検診あり(2〜3年未満) | ¥220,000〜 | |
検診あり(3年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | ¥110,000〜 | |
検診なし(1〜2年未満) | ¥220,000〜 | |
検診なし(2年以上) | 正規料金 | |
本人希望での計画変更・本人過失 | 検診あり(1年未満) | 50%OFF |
検診あり(1〜2年未満) | 30%OFF | |
検診あり(2年以上) | 正規料金 | |
検診なし(1年未満) | 50%OFF | |
検診なし(1年以上) | 正規料金 | |
他院で手術後 | 全例 | 正規料金 |
内視鏡下ブローリフト | ||
通常価格 | ¥1,200,000 | |
キャンペーン | ¥900,000 | |
※注意事項※ 「検診あり」とは、手術後1〜6ヶ月以内に少なくとも一度は検診に来ている場合に適応する。 他府県、海外在住であっても、1〜6ヶ月以内の検診が必要。 「本人過失」とは、転倒などの外傷や他院抜糸でのトラブルなど、当院に起因しない問題による過失を指す。 上記料金が正規料金より高い場合は、正規料金を適応する。 当院初回手術時に算定していないオプションを追加する場合は、オプション料金が加算される。(この場合、追加オプションに割引は適応されない。) 他院手術に該当するもの
保証内容は改定する場合があります。その際は改定された内容が適用となります。 保証での再手術は1回のみ 保証内容更新日:2022/5/1 |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
隆鼻術 | ||
ヒアルロン酸注入法 | 手技料(初回) | ¥22,000- |
手技料(追加1年以内) | 無料 | |
手技料(追加2年以内) | ¥11,000- | |
0.1ccにつき(クレヴィエルコントワ) | ¥11,000- | |
オーダーメイドシリコンプロテーゼ※ | プロテーゼ挿入 | ¥605,000- |
プロテーゼ 抜き入替 | ¥660,000- | |
プロテーゼ+鼻尖部耳介軟骨移植 | ¥935,000- | |
既製品シリコンプロテーゼ | シリコン・プロテーゼ | ¥385,000- |
シリコン・プロテーゼ抜去 | ¥110,000- | |
シリコン・プロテーゼ 抜き入替 | ¥495,000- | |
シリコン・プロテーゼ+耳介軟骨移植 | ¥770,000- | |
自家組織移植 | 耳介軟骨移植(プレート) | ¥385,000- |
耳介軟骨(粉砕)+側頭筋膜移植 | ¥880,000- | |
耳介軟骨(粉砕)+人工被膜 | ¥495,000- | |
移植耳介軟骨除去 | ¥110,000- | |
オーダーメイドプロテーゼ作成に他院でのCT撮影費用が別途必要です。撮影する施設により料金が異なります。 | ||
鼻尖形成 | ||
鼻尖形成術 単純 | ¥330,000- | |
鼻尖形成術 複雑 | ¥440,000- | |
鼻尖部耳介軟骨移植 加算 | ¥220,000- | |
小鼻縮小 | ||
小鼻縮小術 鼻内法・鼻外法 | ¥330,000- | |
小鼻縮小術 鼻外法 | ¥275,000- | |
小鼻縮小術 鼻内法 | ¥220,000- | |
ボトックス・オイルコントロール | 1回 | ¥22,000- |
鼻のピアス穴形成 | ||
持込 | 1ヶ所 | ¥8,800- |
追加 | ¥2,200- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
立ち耳・埋没耳・折れ耳 | ||
保険適用手術(片耳) | 約¥60,000- | |
別途、血液検査費用および診察料・処置費用が必要になります。 | ||
耳のピアス穴形成 | ||
耳たぶ(当院) | 1ヶ所 | ¥3,300- |
2ヶ所 | ¥5,500- | |
追加 | ¥2,200- | |
麻酔代 | ¥1,100- | |
耳たぶ(ピアッサー持込) | 1ヶ所 | ¥1,650- |
2ヶ所 | ¥3,300- | |
追加 | ¥1,100- | |
麻酔代 | ¥1,100- | |
軟骨(当院) | 1ヶ所 | ¥8,800- |
2ヶ所 | ¥11,000- | |
追加 | ¥2,200- | |
軟骨(ピアッサー持込) | 1ヶ所 | ¥6,600- |
2ヶ所 | ¥8,800- | |
追加 | ¥2,200- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
エラ | ||
ボトックス | 小顔 | ¥132,000- |
広範囲 | ¥275,000- | |
イノトックス | 小顔 | ¥79,200- |
広範囲 | ¥165,000- | |
オトガイ形成(プロテーゼ) | ||
オーダーシリコン・プロテーゼ代 | ¥385,000- | |
オーダーシリコン・プロテーゼ挿入 | ¥253,000- | |
シリコン・プロテーゼ抜去 | ¥77,000- | |
シリコン・プロテーゼ抜去入替 | ¥308,000- | |
オトガイ形成(ヒアルロン酸) | ||
ヒアルロン酸注入法 | 手技料(初回) | ¥22,000- |
手技料(追加1年以内) | 無料 | |
手技料(追加2年以内) | ¥11,000- | |
0.1ccにつき(クレヴィエルコントワ) | ¥11,000- | |
アゴ先(ボツリヌス毒素療法) | ||
ボトックス | ¥55,000- | |
イノトックス | ¥33,000- | |
フェイスリフト | ||
ファインリフト | (小範囲)1回 | ¥88,000- |
(広範囲)1回 | ¥132,000- | |
3ヶ所 | ¥176,000- | |
スレッドリフト | 10〜12本 | ¥198,000- |
1本 | ¥22,000- | |
ウルトラセル | ||
GFR 頬or額 | 1回 | ¥55,000- |
3回セット | ¥132,000- | |
GFR 頬+額 | 1回 | ¥66,000- |
3回セット | ¥165,000- | |
HIFU 頬 | ¥132,000- | |
HIFU+GFR 頬 | ¥176,000- | |
HIFU+GFR 目元or | ¥77,000- | |
SRR | →イーマトリックスを推奨 |